
ALPRO
No reviews
No reviews
UNSWEETENED ALMOND DRINK
$4.81
$6.28








Size
$4.81
$6.28you save $1.47
This drink is made of roasted almonds, it's free of sugars and sweeteners.
Alpro Unsweetened Almond drink is low in saturated fat and is a perfect source of calcium, vitamin B2, B12 and D.
Water, Almond (2.3%), Calcium (Tri-calcium phosphate), Sea salt, Stabilisers (Locust bean gum, Gellan gum), Emulsifier (Lecithins (Sunflower)), Vitamins (B2, B12, E, D2).
May contain traces of nuts (no peanuts). Gluten free.
Per 100mlEnergy | 53 kJ / 13 kcal |
---|---|
Fat | 1.1 g |
Saturates | 0.1 g |
Mono-Unsaturates | 0.7 g |
Polyunsaturates | 0.3 g |
Carbohydrate | 0 g |
Sugars | 0 g |
Fibre | 0.4 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.13 g |
Vitamins | |
Vitamin D | 0.75 µg |
Vitamin B2 | 0.21 mg |
Vitamin B12 | 0.38 µg |
Minerals | |
Calcium | 120 mg |
Energy | 53 kJ / 13 kcal |
---|---|
Fat | 1.1 g |
Saturates | 0.1 g |
Mono-Unsaturates | 0.7 g |
Polyunsaturates | 0.3 g |
Carbohydrate | 0 g |
Sugars | 0 g |
Fibre | 0.4 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.13 g |
Vitamins | |
Vitamin D | 0.75 µg |
Vitamin B2 | 0.21 mg |
Vitamin B12 | 0.38 µg |
Minerals | |
Calcium | 120 mg |
Energy | 53 kJ / 13 kcal |
---|---|
Fat | 1.1 g |
Saturates | 0.1 g |
Mono-Unsaturates | 0.7 g |
Polyunsaturates | 0.3 g |
Carbohydrate | 0 g |
Sugars | 0 g |
Fibre | 0.4 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.13 g |
Vitamins | |
Vitamin D | 0.75 µg |
Vitamin B2 | 0.21 mg |
Vitamin B12 | 0.38 µg |
Minerals | |
Calcium | 120 mg |
Energy | 53 kJ / 13 kcal |
---|---|
Fat | 1.1 g |
Saturates | 0.1 g |
Mono-Unsaturates | 0.7 g |
Polyunsaturates | 0.3 g |
Carbohydrate | 0 g |
Sugars | 0 g |
Fibre | 0.4 g |
Protein | 0.4 g |
Salt | 0.13 g |
Vitamins | |
Vitamin D | 0.75 µg |
Vitamin B2 | 0.21 mg |
Vitamin B12 | 0.38 µg |
Minerals | |
Calcium | 120 mg |